以下は、コパ・アメリカ2024のグループステージの試合日程をグループ別にまとめた表です。Amazonプライムビデオの配信時間も含めています。日付順はこちら
グループAの日程
日付 | 時間 | 試合 | 場所 | 配信時間 (JST) | 配信 |
---|---|---|---|---|---|
6月20日 | 20:00 | アルゼンチン vs. カナダ | アトランタ, GA | 6月21日 08:30 | Amazonプライムビデオ |
6月21日 | 19:00 | ペルー vs. チリ | アーリントン, TX | ||
6月25日 | 17:00 | ペルー vs. カナダ | カンザスシティ, KS | ||
6月25日 | 21:00 | チリ vs. アルゼンチン | イーストラザフォード, NJ | 6月26日 09:45 | Amazonプライムビデオ |
6月29日 | 20:00 | アルゼンチン vs. ペルー | マイアミ, FL | 6月30日 08:45 | Amazonプライムビデオ |
6月29日 | 20:00 | カナダ vs. チリ | オーランド, FL |
グループBの日程
日付 | 時間 | 試合 | 場所 | 配信時間 (JST) | 配信 |
---|---|---|---|---|---|
6月22日 | 15:00 | エクアドル vs. ベネズエラ | サンタクララ, CA | ||
6月22日 | 20:00 | メキシコ vs. ジャマイカ | ヒューストン, TX | ||
6月26日 | 18:00 | ベネズエラ vs. メキシコ | イングルウッド, CA | ||
6月26日 | 15:00 | エクアドル vs. ジャマイカ | ラスベガス, NV | ||
6月30日 | 17:00 | メキシコ vs. エクアドル | グレンデール, AZ | ||
6月30日 | 19:00 | ジャマイカ vs. ベネズエラ | オースティン, TX |
グループCの日程
日付 | 時間 | 試合 | 場所 | 配信時間 (JST) | 配信 |
---|---|---|---|---|---|
6月23日 | 17:00 | アメリカ vs. ボリビア | アーリントン, TX | ||
6月23日 | 21:00 | ウルグアイ vs. パナマ | マイアミ, FL | ||
6月27日 | 18:00 | パナマ vs. アメリカ | アトランタ, GA | ||
6月27日 | 21:00 | ウルグアイ vs. ボリビア | イーストラザフォード, NJ | ||
7月1日 | 20:00 | アメリカ vs. ウルグアイ | カンザスシティ, MO | ||
7月1日 | 21:00 | ボリビア vs. パナマ | オーランド, FL |
グループDの日程
日付 | 時間 | 試合 | 場所 | 配信時間 (JST) | 配信 |
---|---|---|---|---|---|
6月24日 | 18:00 | ブラジル vs. コスタリカ | イングルウッド, CA | 6月25日 09:30 | Amazonプライムビデオ |
6月24日 | 17:00 | コロンビア vs. パラグアイ | ヒューストン, TX | ||
6月28日 | 18:00 | パラグアイ vs. ブラジル | ラスベガス, NV | 6月29日 09:45 | Amazonプライムビデオ |
6月28日 | 15:00 | コロンビア vs. コスタリカ | グレンデール, AZ | ||
7月2日 | 18:00 | ブラジル vs. コロンビア | サンタクララ, CA | 7月3日 09:45 | Amazonプライムビデオ |
7月2日 | 20:00 | コスタリカ vs. パラグアイ | オースティン, TX |