今週末からイングランドやスペインなど欧州の主要なリーグの2024-2025シーズンが開幕します。各ブックメーカーは優勝チームをどのように予想しているのか、8月12日現在の数字を調べてみました。
イングランド – プレミアリーグ
チーム | 優勝オッズ (倍数) |
---|---|
マンチェスター・シティ | 2.2倍 |
アーセナル | 2.9倍 |
リヴァプール | 8.0倍 |
チェルシー | 21.0倍 |
マンチェスター・ユナイテッド | 23.0倍 |
スペイン – ラ・リーガ
チーム | 優勝オッズ (倍数) |
---|---|
レアル・マドリード | 1.5倍 |
バルセロナ | 5.0倍 |
アトレティコ・マドリード | 13.0倍 |
アスレティック・ビルバオ | 34.0倍 |
ドイツ – ブンデスリーガ
チーム | 優勝オッズ (倍数) |
---|---|
バイエルン・ミュンヘン | 1.5倍 |
バイヤー・レバークーゼン | 3.5倍 |
ボルシア・ドルトムント | 11.0倍 |
RBライプツィヒ | 13.0倍 |
イタリア – セリエA
チーム | 優勝オッズ (倍数) |
---|---|
インテル・ミラノ | 1.7倍 |
ユヴェントス | 5.0倍 |
ACミラン | 7.5倍 |
ナポリ | 8.0倍 |
フランス – リーグ・アン
チーム | 優勝オッズ (倍数) |
---|---|
パリ・サンジェルマン | 1.3倍 |
オリンピック・マルセイユ | 15.0倍 |
モナコ | 15.0倍 |
リール | 34.0倍 |